Rexroth A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK 24x30x7.5 TN |
Size (mm) | 24x30x7.5 |
Bore Diameter (mm) | 24 |
Outer Diameter (mm) | 30 |
Width (mm) | 7,5 |
Fw | 24 mm |
D | 30 mm |
C | 7,5 mm |
Weight | 0,01 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 6,1 kN |
Basic static load rating (C0) | 8,2 kN |
Rexroth A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00 Piston Pump
Brand Name | Rexroth |
Model Number | A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |