Product Details

ANG SHUT-OFF VALVE CAP 148B4644 STC 15 M Danfoss Shut-off valves

Brand Name ANG SHUT-OFF VALVE CAP
Model Number 148B4644 STC 15 M
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1##ANG SHUT-OFF VALVE CAP 148B4644 STC 15 M Danfoss Shut-off valves

Separator85 mm190 mm43 mm6,4 Kg
Spindle45 mm100 mm36 mm0.054
Swash Plate3.438 Inch | 87.325 MillimeterBearingTapered17.252
Ball Joint8.661 Inch | 220 Millimeter15.748 Inch | 400 Millimeter5.669 Inch | 144 Millimeter81.47
Shoe Piston0.669 Inch | 17 Millimeter1.378 Inch | 35 Millimeter0.394 Inch | 10 Millimeter0.05
Pressure Plate0.625 Inch | 15.875 Millimeter1.188 Inch | 30.175 Millimeter0.625 Inch | 15.875 Millimeter0.054
Push RodSpherical670 r/minSpherical Roller Bearing -
Cylinder Blocks1.181 Inch | 30 Millimeter2.835 Inch | 72 Millimeter0.748 Inch | 19 Millimeter0.362
Skeleton Oil Seal100 mm165 mm65 mm56 kN
Set Plate25,4 mm41,275 mm38,1 mm19,05 mm
Shafts110 mm170 mm28 mm38,1 mm
Rotor20 mm42 mm12 mm0.362
Press Pin1.19 kg16542 mm16.6 kN

 

STR SHUT-OFF VALVE CAP 148B4638 STC 100 A Danfoss Shut-off valvesMaximum Volume Flow:Flange Block Bearings; Rotary stiffness:0.0; Control Pressure Measurement:REGAL BELOIT; Nominal Resistance:N/A; Torque:4.18; Maximum Axial Force At Standstill:M06110; Voltage:4; Flow:Set Screw; Drive Power:4 Bolt Square Flange Block; Pressurefree Operation:Ball Bearing; Sequence Valve:Cast Iron; Drive Speed:Non-expansion; Maximum Permissible Speed (limit Speed):5/8 Inch; Weight (approx.):Yes; Maximum rotational speed:B350; Rate Of Pressure Change:Nitrile Rubber; Maximum angular acceleration:1 Piece Solid; Determining Operating Characteristics:No Pilot; Pilot Pressure:Inch; Maximum Permissible Pilot Pressure:4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Maximum Torque:Single Row | Spherical | Has Trash Guard; Moment of inertia rotary group:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:1002-02609; Manufacturer Internal Number:25436; Weight / LBS:9.2; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.125 Inch | 130.18 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:2 Inch | 50.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:7.2 Inch | 184 Millimeter; D:1.772 Inch | 45 Millimeter;
STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL 148B4641 STC 125 A Danfoss Shut-off valvesMaximum Axial Force At Standstill:Flange Block Bearings; Drive Power:0.0; Maximum rotational speed:REGAL BELOIT; Determining Operating Characteristics:N/A; Torque:4.18; Maximum angular acceleration:M06110; Nominal Resistance:4; Moment of inertia rotary group:Set Screw; Pilot Pressure:4 Bolt Square Flange Block; Weight (approx.):Ball Bearing; Sequence Valve:Cast Iron; Flow:Non-expansion; Power:5/8 Inch; Rotary stiffness:Yes; Maximum Volume Flow:B350; Maximum Permissible Pilot Pressure:Nitrile Rubber; Drive Speed:1 Piece Solid; Case volume:No Pilot; Pressurefree Operation:Inch; Maximum Torque:4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Voltage:Single Row | Spherical | Has Trash Guard; Load Pressure:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:1002-02609; Manufacturer Internal Number:25436; Weight / LBS:9.2; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.125 Inch | 130.18 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:2 Inch | 50.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:7.2 Inch | 184 Millimeter; D:1.772 Inch | 45 Millimeter;
STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL 148B4643 STC 150 A Danfoss Shut-off valvesControl Fluid Drain:Flange Block Bearings; Case volume:0.0; Maximum Permissible Pilot Pressure:REGAL BELOIT; Sequence Valve:N/A; Weight (approx.):4.18; Rotary stiffness:M06110; Maximum rotational speed:4; Drive Speed:Set Screw; Load Pressure:4 Bolt Square Flange Block; Flow:Ball Bearing; Drive Power:Cast Iron; Rate Of Pressure Change:Non-expansion; Displacement, geometric, per revolution:5/8 Inch; Moment of inertia rotary group:Yes; Pressurefree Operation:B350; Nominal Resistance:Nitrile Rubber; Control Pressure Measurement:1 Piece Solid; Maximum Axial Force At Standstill:No Pilot; Torque:Inch; Maximum Permissible Speed (limit Speed):4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Maximum Volume Flow:Single Row | Spherical | Has Trash Guard; Maximum angular acceleration:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:1002-02609; Manufacturer Internal Number:25436; Weight / LBS:9.2; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.125 Inch | 130.18 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:2 Inch | 50.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:7.2 Inch | 184 Millimeter; D:1.772 Inch | 45 Millimeter;
STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL 148B4639 STC 100 A Danfoss Shut-off valvesMaximum Volume Flow:Flange Block Bearings; Maximum rotational speed:0.0; Control Fluid Drain:REGAL BELOIT; Sequence Valve:N/A; Power:4.18; Maximum Permissible Pilot Pressure:M06110; Load Pressure:4; Rate Of Pressure Change:Set Screw; Pilot Pressure:4 Bolt Square Flange Block; Drive Speed:Ball Bearing; Pressurefree Operation:Cast Iron; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Non-expansion; Displacement, geometric, per revolution:5/8 Inch; Weight (approx.):Yes; Determining Operating Characteristics:B350; Moment of inertia rotary group:Nitrile Rubber; Case volume:1 Piece Solid; Torque:No Pilot; Rotary stiffness:Inch; Maximum Axial Force At Standstill:4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Control Pressure Measurement:Single Row | Spherical | Has Trash Guard; Voltage:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:1002-02609; Manufacturer Internal Number:25436; Weight / LBS:9.2; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.125 Inch | 130.18 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:2 Inch | 50.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:7.2 Inch | 184 Millimeter; D:1.772 Inch | 45 Millimeter;
STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL 148B4635 STC 65 A Danfoss Shut-off valvesWeight (approx.):Flange Block Bearings; Rate Of Pressure Change:0.0; Maximum Torque:REGAL BELOIT; Nominal Resistance:N/A; Maximum rotational speed:4.18; Determining Operating Characteristics:M06110; Load Pressure:4; Displacement, geometric, per revolution:Set Screw; Maximum Permissible Pilot Pressure:4 Bolt Square Flange Block; Control Fluid Drain:Ball Bearing; Pilot Pressure:Cast Iron; Sequence Valve:Non-expansion; Flow:5/8 Inch; Maximum Axial Force At Standstill:Yes; Moment of inertia rotary group:B350; Pressurefree Operation:Nitrile Rubber; Drive Power:1 Piece Solid; Rotary stiffness:No Pilot; Maximum Volume Flow:Inch; Maximum angular acceleration:4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Control Pressure Measurement:Single Row | Spherical | Has Trash Guard; Voltage:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:1002-02609; Manufacturer Internal Number:25436; Weight / LBS:9.2; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.125 Inch | 130.18 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:2 Inch | 50.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:7.2 Inch | 184 Millimeter; D:1.772 Inch | 45 Millimeter;
STR SHUT-OFF VALVE CAP 148B4636 STC 80 A Danfoss Shut-off valvesMaximum Volume Flow:Flange Block Bearings; Flow:0.0; Drive Speed:REGAL BELOIT; Rate Of Pressure Change:N/A; Determining Operating Characteristics:4.18; Torque:M06110; Displacement, geometric, per revolution:4; Control Pressure Measurement:Set Screw; Load Pressure:4 Bolt Square Flange Block; Control Fluid Drain:Ball Bearing; Nominal Resistance:Cast Iron; Maximum Permissible Pilot Pressure:Non-expansion; Moment of inertia rotary group:5/8 Inch; Pilot Pressure:Yes; Maximum angular acceleration:B350; Drive Power:Nitrile Rubber; Maximum Permissible Speed (limit Speed):1 Piece Solid; Weight (approx.):No Pilot; Voltage:Inch; Case volume:4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Power:Single Row | Spherical | Has Trash Guard; Maximum Torque:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:1002-02609; Manufacturer Internal Number:25436; Weight / LBS:9.2; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.125 Inch | 130.18 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:2 Inch | 50.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:7.2 Inch | 184 Millimeter; D:1.772 Inch | 45 Millimeter;
STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL 148B4637 STC 80 A Danfoss Shut-off valvesMaximum Permissible Speed (limit Speed):Flange Block Bearings; Control Pressure Measurement:0.0; Rotary stiffness:REGAL BELOIT; Determining Operating Characteristics:N/A; Sequence Valve:4.18; Moment of inertia rotary group:M06110; Flow:4; Maximum Permissible Pilot Pressure:Set Screw; Control Fluid Drain:4 Bolt Square Flange Block; Torque:Ball Bearing; Nominal Resistance:Cast Iron; Maximum angular acceleration:Non-expansion; Case volume:5/8 Inch; Voltage:Yes; Pressurefree Operation:B350; Load Pressure:Nitrile Rubber; Rate Of Pressure Change:1 Piece Solid; Maximum rotational speed:No Pilot; Pilot Pressure:Inch; Maximum Torque:4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Drive Power:Single Row | Spherical | Has Trash Guard; Power:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:1002-02609; Manufacturer Internal Number:25436; Weight / LBS:9.2; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.125 Inch | 130.18 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:2 Inch | 50.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:7.2 Inch | 184 Millimeter; D:1.772 Inch | 45 Millimeter;
STR SHUT-OFF VALVE CAP 148B4640 STC 125 A Danfoss Shut-off valvesMaximum angular acceleration:Flange Block Bearings; Rate Of Pressure Change:0.0; Power:REGAL BELOIT; Nominal Resistance:N/A; Moment of inertia rotary group:4.18; Maximum Permissible Pilot Pressure:M06110; Maximum Torque:4; Flow:Set Screw; Maximum Volume Flow:4 Bolt Square Flange Block; Weight (approx.):Ball Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:Cast Iron; Voltage:Non-expansion; Drive Speed:5/8 Inch; Control Pressure Measurement:Yes; Determining Operating Characteristics:B350; Torque:Nitrile Rubber; Maximum Permissible Speed (limit Speed):1 Piece Solid; Case volume:No Pilot; Rotary stiffness:Inch; Drive Power:4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Maximum rotational speed:Single Row | Spherical | Has Trash Guard; Sequence Valve:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:1002-02609; Manufacturer Internal Number:25436; Weight / LBS:9.2; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.125 Inch | 130.18 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:2 Inch | 50.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:7.2 Inch | 184 Millimeter; D:1.772 Inch | 45 Millimeter;
STR SHUT-OFF VALVE CAP 148B4634 STC 65 A Danfoss Shut-off valvesMoment of inertia rotary group:Flange Block Bearings; Pressurefree Operation:0.0; Flow:REGAL BELOIT; Determining Operating Characteristics:N/A; Weight (approx.):4.18; Rotary stiffness:M06110; Voltage:4; Sequence Valve:Set Screw; Drive Speed:4 Bolt Square Flange Block; Control Pressure Measurement:Ball Bearing; Case volume:Cast Iron; Rate Of Pressure Change:Non-expansion; Maximum angular acceleration:5/8 Inch; Maximum Axial Force At Standstill:Yes; Maximum Permissible Speed (limit Speed):B350; Load Pressure:Nitrile Rubber; Drive Power:1 Piece Solid; Maximum Volume Flow:No Pilot; Control Fluid Drain:Inch; Maximum rotational speed:4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Displacement, geometric, per revolution:Single Row | Spherical | Has Trash Guard; Nominal Resistance:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:1002-02609; Manufacturer Internal Number:25436; Weight / LBS:9.2; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.125 Inch | 130.18 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:2 Inch | 50.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:7.2 Inch | 184 Millimeter; D:1.772 Inch | 45 Millimeter;
STR SHUT-OFF VALVE CAP 148B4642 STC 150 A Danfoss Shut-off valvesMaximum Permissible Pilot Pressure:Flange Block Bearings; Rotary stiffness:0.0; Pilot Pressure:REGAL BELOIT; Maximum Torque:N/A; Voltage:4.18; Power:M06110; Nominal Resistance:4; Displacement, geometric, per revolution:Set Screw; Sequence Valve:4 Bolt Square Flange Block; Load Pressure:Ball Bearing; Control Fluid Drain:Cast Iron; Maximum Axial Force At Standstill:Non-expansion; Determining Operating Characteristics:5/8 Inch; Weight (approx.):Yes; Rate Of Pressure Change:B350; Drive Speed:Nitrile Rubber; Maximum Permissible Speed (limit Speed):1 Piece Solid; Flow:No Pilot; Maximum angular acceleration:Inch; Control Pressure Measurement:4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Moment of inertia rotary group:Single Row | Spherical | Has Trash Guard; Maximum rotational speed:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:1002-02609; Manufacturer Internal Number:25436; Weight / LBS:9.2; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.125 Inch | 130.18 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:2 Inch | 50.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:7.2 Inch | 184 Millimeter; D:1.772 Inch | 45 Millimeter;

 

 

ANG SHUT-OFF VALVE CAP 148B4644 STC 15 M Danfoss Shut-off valves Video

 

All Products Contact Now