Yuken PV2R12-14-65-L-RAA-40 Double Vane pump
Brand Name |
Yuken |
Model Number |
PV2R12-14-65-L-RAA-40 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Yuken PV2R12-14-65-L-RAA-40 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 7303 |
Dimensione (mm) | 17x47x14 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 17 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 14 |
d | 17 mm |
D | 47 mm |
B | 14 mm |
C | 14 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
r min. | 1 mm |
Carico dinamico di base (C) | 15,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 8,65 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 18000 r/min |

Yuken PV2R12-14-65-L-RAA-40 Double Vane pump Cad Models