##Parts Table 1##Yuken PV2R34-60-237-F-RAAA-31 Double Vane pump | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Push Rod | 130 mm | 80 mm | 1,93 Kg | 37 mm | ||||
Set Plate | 180 mm | 100 mm | 80 mm | 60.3 mm | ||||
Drive Shaft | 0,04 | 12,6 mm | 0.2 | 52.7 kN | ||||
The Ball Hinge Spring | 3.125 Inch | 79.375 Millimeter | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 0.999 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | ||||
Central Shaft | 228,6 mm | -40 °C | - | 9,4 mm | ||||
Rotor | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | 1.26 Inch | 32 Millimeter | ||||
Cylinder | 2 (1 Pair) | Duplex-Tandem | 0.6 | 0,47 | ||||
Piston Sets | http://www.regalbeloit.com | 6,4 mm | 3/4 Straight Pipe Female | 31171513 | ||||
Coil Spring | 22 mm | 7 mm | 158.9 mm | 7 mm | ||||
Bearings | 355,6 mm | 228,6 mm | 0,47 | 69,85 mm | ||||
Rod | 1300 kN | 244 mm | Teflon Coated Cast Iron | 2 mm |
Yuken PV2R34-60-237-F-RAAA-31 Double Vane pump Video