##Parts Table 1##Yuken PV2R1-8-F-LAB-4222 single Vane pump | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snap Ring | 40 mm | 60 mm | 1,56 Kg | 0.37 | ||||
Separator | 32 mm | 39 mm | 0,034 Kg | 662864716345 | ||||
Guide Ball | 50 mm | 90 mm | Flat | 39 | ||||
Rotor | 113 | 14 mm | 0.513 | N/A | ||||
Retainer Plate | 39 mm | 0.6250 in | 0.362 | N/A | ||||
The Thrust Plate | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 4.134 Inch | 105 Millimeter | 0.37 | N/A | ||||
Shafts | 1.8125 in | 61816-y-fag | 50 | 2.953 Inch | 75 Millimeter | ||||
Variable Piston | Ball Bearing | 250 | 1.8125 in | 8,6 mm | ||||
Piston Shoe | 80mm | 100mm | 61816-y-fag | 8482.10.50.28 | ||||
Housings Casings | 4.134 Inch | 105 Millimeter | 622424921077 | Brass | 0.0 |
Yuken PV2R1-8-F-LAB-4222 single Vane pump Video