Yuken PV2R1-17-F-RAB-4222 single Vane pump
Brand Name |
Yuken |
Model Number |
PV2R1-17-F-RAB-4222 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Yuken PV2R1-17-F-RAB-4222 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 22311EK |
Size (mm) | 55x120x43 |
Bore Diameter (mm) | 55 |
Outer Diameter (mm) | 120 |
Width (mm) | 43 |
d | 55 mm |
D | 120 mm |
B | 43 mm |
C | 43 mm |
b | 5,5 mm |
d2 | 70,1 mm |
r1 min. | 2 mm |
r2 min. | 2 mm |
D1 | 102 mm |
K | 3 mm |
da min. | 66 mm |
Da max. | 109 mm |
ra max. | 2 mm |
Weight | 2,45 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 270 kN |
Basic static load rating (C0) | 280 kN |
Fatigue load limit (Pu) | 30 |
Reference speed | 4300 r/min |
Limiting speed | 5600 r/min |
Calculation factor (e) | 0,35 |
Calculation factor (Y0) | 1,8 |
Calculation factor (Y1) | 1,9 |

Yuken PV2R1-17-F-RAB-4222 single Vane pump Cad Models