##Parts Table 1##Yuken PV2R1-17-L-LAB-4222 single Vane pump | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer | 170 mm | 80 mm | 277,3 mm | 5,73 Kg | ||||
Press Pin | 52 mm | 25 mm | 52 mm | 0.67 | ||||
Retainer Plate | 0.8 | Oil Impregnated Sintered Bronze | 0.0 | 0.999 | ||||
Central Shaft | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 1.003 Inch | 25.476 Millimeter | 0.0 | - | ||||
Pressure Plate | 31171515 | 1.003 Inch | 25.476 Millimeter | 0.0 | 0.454 | ||||
Separator | Inch | 430 kN | 0.0 | 0.899 | ||||
Oil Distribution Plate | 430 kN | 0.0 | 0.0 | 2,03 | ||||
Regulator | 2 mm | N/A | 0.0 | - | ||||
Piston Shoe | 320 mm | 180 mm | Bushing No Flange | 2010 1/min / Limiting speed | ||||
Rotor | 80 mm | 35 mm | 1110 1/min | 197 mm | ||||
Shoe Plates | 35 mm | 1110 1/min | 2,07 | 301307 |
Yuken PV2R1-17-L-LAB-4222 single Vane pump Video