Product Details

Yuken PV2R3-76-L-LAA-4222 single Vane pump

Brand Name Yuken
Model Number PV2R3-76-L-LAA-4222
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1##Yuken PV2R3-76-L-LAA-4222 single Vane pump

Plunger Sliding Boots23,813 mm46,838 mm17 mm0.625 Inch | 15.875 Millimeter
Shoe Piston17 mm35 mm10 mm6,6 kN
Piston Sets65 mm100 mm33 mm33 mm
Snap Ring100 mm140 mm40 mm40 mm
Drive Shaft55.56 mm100 °C66 mm71.5 kN
Bushing Spring1.772 Inch | 45 Millimeter2.677 Inch | 68 Millimeter1.575 Inch | 40 MillimeterSeal
Regulator1.4685 in0.625 Inch | 15.875 MillimeterComplete with Outer and Inner Ring0.12
Central Shaft5.9375 inContact/LipCarbon Steel Garter62
Cylinder Block0.7500 in2.5000 in3.3858 inStandard Inner Ring
Oil Distribution Disc Plug25 mm62 mm17 mm0.669 Inch | 17 Millimeter
SeparatorBore-Tite on OD / With Inner Case8482.10.50.0815,875Open

 

Yuken PV2R4-200-L-LAB-4222 single Vane pumpMoment of inertia rotary group:Flange Block Bearings; Nominal Resistance:0.0; Rate Of Pressure Change:TIMKEN; Flow:N/A; Control Pressure Measurement:42.676; Maximum Torque:M06288; Rotary stiffness:4; Displacement, geometric, per revolution:V Lock; Maximum Volume Flow:4 Bolt Square Flange Cartridge; Drive Power:Spherical Roller Bearing; Load Pressure:Cast Steel; Case volume:Non-expansion; Control Fluid Drain:7/8 Inch; Maximum angular acceleration:Yes; Pilot Pressure:22226; Pressurefree Operation:Triple Lip Viton; Maximum Permissible Speed (limit Speed):1 Piece Solid; Power:With Pilot; Weight (approx.):Metric; Drive Speed:4 Bolt Square Flange Cartridge; 115MM Bore; 355.6MM Bolt Circle; 250.952MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount;; Maximum rotational speed:Double Row | Single Nut; Voltage:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:94; Nominal Bolt Circle Diameter Round:14 Inch | 355.6 Millimeter; Bolt Spacing:9.88 Inch | 250.952 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:11.417 Inch | 290 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:1.65 Inch | 41.91 Millimeter; D:5.82 Inch | 147.828 Millimeter; d:4.528 Inch | 115 Millimeter;
Yuken PV2R4-237-F-RAA-4222 single Vane pumpDetermining Operating Characteristics:Flange Block Bearings; Pilot Pressure:0.0; Maximum angular acceleration:TIMKEN; Voltage:N/A; Rotary stiffness:42.676; Weight (approx.):M06288; Maximum Permissible Pilot Pressure:4; Case volume:V Lock; Rate Of Pressure Change:4 Bolt Square Flange Cartridge; Pressurefree Operation:Spherical Roller Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:Cast Steel; Moment of inertia rotary group:Non-expansion; Control Fluid Drain:7/8 Inch; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Yes; Load Pressure:22226; Torque:Triple Lip Viton; Power:1 Piece Solid; Maximum Torque:With Pilot; Sequence Valve:Metric; Maximum Volume Flow:4 Bolt Square Flange Cartridge; 115MM Bore; 355.6MM Bolt Circle; 250.952MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount;; Control Pressure Measurement:Double Row | Single Nut; Maximum rotational speed:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:94; Nominal Bolt Circle Diameter Round:14 Inch | 355.6 Millimeter; Bolt Spacing:9.88 Inch | 250.952 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:11.417 Inch | 290 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:1.65 Inch | 41.91 Millimeter; D:5.82 Inch | 147.828 Millimeter; d:4.528 Inch | 115 Millimeter;
Yuken PV2R4-237-F-RAB-4222 single Vane pumpPilot Pressure:Flange Block Bearings; Sequence Valve:0.0; Drive Power:TIMKEN; Maximum rotational speed:N/A; Control Fluid Drain:42.676; Displacement, geometric, per revolution:M06288; Maximum Torque:4; Pressurefree Operation:V Lock; Power:4 Bolt Square Flange Cartridge; Torque:Spherical Roller Bearing; Nominal Resistance:Cast Steel; Maximum angular acceleration:Non-expansion; Maximum Permissible Pilot Pressure:7/8 Inch; Flow:Yes; Drive Speed:22226; Weight (approx.):Triple Lip Viton; Case volume:1 Piece Solid; Rotary stiffness:With Pilot; Determining Operating Characteristics:Metric; Maximum Permissible Speed (limit Speed):4 Bolt Square Flange Cartridge; 115MM Bore; 355.6MM Bolt Circle; 250.952MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount;; Rate Of Pressure Change:Double Row | Single Nut; Voltage:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:94; Nominal Bolt Circle Diameter Round:14 Inch | 355.6 Millimeter; Bolt Spacing:9.88 Inch | 250.952 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:11.417 Inch | 290 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:1.65 Inch | 41.91 Millimeter; D:5.82 Inch | 147.828 Millimeter; d:4.528 Inch | 115 Millimeter;
Yuken PV2R4-237-L-RAB-4222 single Vane pumpMaximum angular acceleration:Flange Block Bearings; Load Pressure:0.0; Maximum Volume Flow:TIMKEN; Flow:N/A; Maximum Torque:42.676; Control Pressure Measurement:M06288; Rotary stiffness:4; Displacement, geometric, per revolution:V Lock; Pressurefree Operation:4 Bolt Square Flange Cartridge; Determining Operating Characteristics:Spherical Roller Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Cast Steel; Weight (approx.):Non-expansion; Sequence Valve:7/8 Inch; Maximum rotational speed:Yes; Drive Power:22226; Drive Speed:Triple Lip Viton; Case volume:1 Piece Solid; Control Fluid Drain:With Pilot; Maximum Permissible Pilot Pressure:Metric; Pilot Pressure:4 Bolt Square Flange Cartridge; 115MM Bore; 355.6MM Bolt Circle; 250.952MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount;; Rate Of Pressure Change:Double Row | Single Nut; Nominal Resistance:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:94; Nominal Bolt Circle Diameter Round:14 Inch | 355.6 Millimeter; Bolt Spacing:9.88 Inch | 250.952 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:11.417 Inch | 290 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:1.65 Inch | 41.91 Millimeter; D:5.82 Inch | 147.828 Millimeter; d:4.528 Inch | 115 Millimeter;
Yuken PV2R4-237-L-LAA-4222 single Vane pumpPower:Flange Block Bearings; Maximum Torque:0.0; Drive Power:TIMKEN; Rate Of Pressure Change:N/A; Displacement, geometric, per revolution:42.676; Pressurefree Operation:M06288; Maximum Permissible Speed (limit Speed):4; Nominal Resistance:V Lock; Maximum angular acceleration:4 Bolt Square Flange Cartridge; Load Pressure:Spherical Roller Bearing; Torque:Cast Steel; Control Fluid Drain:Non-expansion; Case volume:7/8 Inch; Rotary stiffness:Yes; Determining Operating Characteristics:22226; Maximum Axial Force At Standstill:Triple Lip Viton; Weight (approx.):1 Piece Solid; Drive Speed:With Pilot; Voltage:Metric; Sequence Valve:4 Bolt Square Flange Cartridge; 115MM Bore; 355.6MM Bolt Circle; 250.952MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount;; Moment of inertia rotary group:Double Row | Single Nut; Maximum rotational speed:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:94; Nominal Bolt Circle Diameter Round:14 Inch | 355.6 Millimeter; Bolt Spacing:9.88 Inch | 250.952 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:11.417 Inch | 290 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:1.65 Inch | 41.91 Millimeter; D:5.82 Inch | 147.828 Millimeter; d:4.528 Inch | 115 Millimeter;
Yuken PV2R4-237-L-LAB-4222 single Vane pumpMaximum angular acceleration:Flange Block Bearings; Voltage:0.0; Displacement, geometric, per revolution:TIMKEN; Control Pressure Measurement:N/A; Drive Power:42.676; Maximum Permissible Speed (limit Speed):M06288; Rotary stiffness:4; Torque:V Lock; Flow:4 Bolt Square Flange Cartridge; Case volume:Spherical Roller Bearing; Power:Cast Steel; Sequence Valve:Non-expansion; Rate Of Pressure Change:7/8 Inch; Moment of inertia rotary group:Yes; Maximum Volume Flow:22226; Drive Speed:Triple Lip Viton; Load Pressure:1 Piece Solid; Maximum Axial Force At Standstill:With Pilot; Determining Operating Characteristics:Metric; Pressurefree Operation:4 Bolt Square Flange Cartridge; 115MM Bore; 355.6MM Bolt Circle; 250.952MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount;; Maximum Torque:Double Row | Single Nut; Pilot Pressure:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:94; Nominal Bolt Circle Diameter Round:14 Inch | 355.6 Millimeter; Bolt Spacing:9.88 Inch | 250.952 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:11.417 Inch | 290 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:1.65 Inch | 41.91 Millimeter; D:5.82 Inch | 147.828 Millimeter; d:4.528 Inch | 115 Millimeter;
Yuken PV2R4-237-F-LAB-4222 single Vane pumpMaximum Permissible Speed (limit Speed):Flange Block Bearings; Maximum Torque:0.0; Maximum Axial Force At Standstill:TIMKEN; Voltage:N/A; Maximum Volume Flow:42.676; Nominal Resistance:M06288; Control Fluid Drain:4; Pressurefree Operation:V Lock; Pilot Pressure:4 Bolt Square Flange Cartridge; Moment of inertia rotary group:Spherical Roller Bearing; Flow:Cast Steel; Power:Non-expansion; Determining Operating Characteristics:7/8 Inch; Torque:Yes; Sequence Valve:22226; Weight (approx.):Triple Lip Viton; Control Pressure Measurement:1 Piece Solid; Maximum rotational speed:With Pilot; Drive Speed:Metric; Load Pressure:4 Bolt Square Flange Cartridge; 115MM Bore; 355.6MM Bolt Circle; 250.952MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount;; Drive Power:Double Row | Single Nut; Maximum Permissible Pilot Pressure:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:94; Nominal Bolt Circle Diameter Round:14 Inch | 355.6 Millimeter; Bolt Spacing:9.88 Inch | 250.952 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:11.417 Inch | 290 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:1.65 Inch | 41.91 Millimeter; D:5.82 Inch | 147.828 Millimeter; d:4.528 Inch | 115 Millimeter;
Yuken PV2R4-200-F-LAB-4222 single Vane pumpLoad Pressure:Flange Block Bearings; Drive Speed:0.0; Moment of inertia rotary group:TIMKEN; Maximum Torque:N/A; Control Fluid Drain:42.676; Drive Power:M06288; Nominal Resistance:4; Flow:V Lock; Maximum rotational speed:4 Bolt Square Flange Cartridge; Rate Of Pressure Change:Spherical Roller Bearing; Rotary stiffness:Cast Steel; Control Pressure Measurement:Non-expansion; Pressurefree Operation:7/8 Inch; Case volume:Yes; Power:22226; Weight (approx.):Triple Lip Viton; Sequence Valve:1 Piece Solid; Maximum Volume Flow:With Pilot; Determining Operating Characteristics:Metric; Voltage:4 Bolt Square Flange Cartridge; 115MM Bore; 355.6MM Bolt Circle; 250.952MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount;; Maximum Permissible Pilot Pressure:Double Row | Single Nut; Maximum Axial Force At Standstill:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:94; Nominal Bolt Circle Diameter Round:14 Inch | 355.6 Millimeter; Bolt Spacing:9.88 Inch | 250.952 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:11.417 Inch | 290 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:1.65 Inch | 41.91 Millimeter; D:5.82 Inch | 147.828 Millimeter; d:4.528 Inch | 115 Millimeter;
Yuken PV2R4-237-L-RAA-4222 single Vane pumpRate Of Pressure Change:Flange Block Bearings; Case volume:0.0; Control Fluid Drain:TIMKEN; Pilot Pressure:N/A; Torque:42.676; Determining Operating Characteristics:M06288; Maximum Torque:4; Maximum Permissible Pilot Pressure:V Lock; Maximum Permissible Speed (limit Speed):4 Bolt Square Flange Cartridge; Voltage:Spherical Roller Bearing; Pressurefree Operation:Cast Steel; Maximum angular acceleration:Non-expansion; Load Pressure:7/8 Inch; Moment of inertia rotary group:Yes; Maximum Axial Force At Standstill:22226; Sequence Valve:Triple Lip Viton; Control Pressure Measurement:1 Piece Solid; Drive Speed:With Pilot; Nominal Resistance:Metric; Power:4 Bolt Square Flange Cartridge; 115MM Bore; 355.6MM Bolt Circle; 250.952MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount;; Weight (approx.):Double Row | Single Nut; Displacement, geometric, per revolution:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:94; Nominal Bolt Circle Diameter Round:14 Inch | 355.6 Millimeter; Bolt Spacing:9.88 Inch | 250.952 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:11.417 Inch | 290 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:1.65 Inch | 41.91 Millimeter; D:5.82 Inch | 147.828 Millimeter; d:4.528 Inch | 115 Millimeter;
Yuken PV2R4-237-F-LAA-4222 single Vane pumpCase volume:Flange Block Bearings; Drive Power:0.0; Control Pressure Measurement:TIMKEN; Maximum Permissible Pilot Pressure:N/A; Pilot Pressure:42.676; Control Fluid Drain:M06288; Maximum rotational speed:4; Determining Operating Characteristics:V Lock; Flow:4 Bolt Square Flange Cartridge; Sequence Valve:Spherical Roller Bearing; Pressurefree Operation:Cast Steel; Power:Non-expansion; Moment of inertia rotary group:7/8 Inch; Maximum angular acceleration:Yes; Drive Speed:22226; Weight (approx.):Triple Lip Viton; Load Pressure:1 Piece Solid; Nominal Resistance:With Pilot; Maximum Axial Force At Standstill:Metric; Voltage:4 Bolt Square Flange Cartridge; 115MM Bore; 355.6MM Bolt Circle; 250.952MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount;; Displacement, geometric, per revolution:Double Row | Single Nut; Torque:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:94; Nominal Bolt Circle Diameter Round:14 Inch | 355.6 Millimeter; Bolt Spacing:9.88 Inch | 250.952 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:11.417 Inch | 290 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:1.65 Inch | 41.91 Millimeter; D:5.82 Inch | 147.828 Millimeter; d:4.528 Inch | 115 Millimeter;

 

 

Yuken PV2R3-76-L-LAA-4222 single Vane pump Video

 

All Products Contact Now