Product Details

Rexroth ZDB6VP2-4X/50 PRESSURE RELIEF VALVE

Brand Name Rexroth
Model Number ZDB6VP2-4X/50
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1##Rexroth ZDB6VP2-4X/50 PRESSURE RELIEF VALVE

Swash Plate Assemblies140 mm220 mm63,5 mm63,5 mm
Cylinder Blocks160,000 mm240,000 mm152,000 mm152,000 mm
Bushing Spring25 mm4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-7/16" Bore; 8.6" Bolt Circle; 6-3/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar Mount; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 4-3/8" Length Thru34.8 mm14 kN
Bearing Plate3.438 Inch | 87.325 Millimeter4.375 Inch | 111.12 Millimeter1 700 r/min5802774
Rod0.669 Inch | 17 Millimeter0.866 Inch | 22 Millimeter0.413 Inch | 10.5 Millimeter0.312 Inch | 7.925 Millimeter
Valve Plates0.19 Inch | 4.826 Millimeter0.312 Inch | 7.925 Millimeter14 kN0.19" Bore; 1/4" Housing Width; Female Stud Profile; 10-32 UNF; Left Hand Thread Direction; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; S
Set Plate130 mm280 mm58 mmFE205N-
Oil Distribution Plate160 mm240 mm80 mm80 mm
Swash Plate Assy25 mm52 mm34,1 mm17 mm
Swing220 mm340 mm56 mm56 mm
The Ball Hinge Spring5.5 Nm34,1152,000 mmSpherical Roller Bearing

 

Rexroth ZDB10VP2-4X/315 PRESSURE RELIEF VALVEPilot Pressure:Tapered Roller Bearings; Maximum Permissible Speed (limit Speed):25.0; Drive Speed:TIMKEN; Load Pressure:N/A; Flow:0.733; Maximum Torque:B04334; Voltage:Standard; Nominal Resistance:Cup; Moment of inertia rotary group:42587; Maximum rotational speed:Single Row; Weight (approx.):Inch; Torque:Cup; Standard Precision; 42587 Basic Number; 5-7/8" Outside Diameter; 31/32" Width; Single Row of Rollers; Pressurefree Operation:Tapered Roller Bearings; Power:31171529; Rate Of Pressure Change:8482.99.15.40; Drive Power:Cup; Rotary stiffness:Bearing; Displacement, geometric, per revolution:42587-2; Control Fluid Drain:1.614; Maximum angular acceleration:0 Inch | 0 Millimeter; Control Pressure Measurement:0 Inch | 0 Millimeter; Sequence Valve:5.875 Inch | 149.225 Millimeter; B:0.969 Inch | 24.613 Millimeter;
Rexroth ZDB10VP2-4X/100V PRESSURE RELIEF VALVEMaximum rotational speed:Tapered Roller Bearings; Power:25.0; Rotary stiffness:TIMKEN; Drive Power:N/A; Moment of inertia rotary group:0.733; Control Pressure Measurement:B04334; Nominal Resistance:Standard; Maximum Volume Flow:Cup; Sequence Valve:42587; Displacement, geometric, per revolution:Single Row; Maximum angular acceleration:Inch; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Cup; Standard Precision; 42587 Basic Number; 5-7/8" Outside Diameter; 31/32" Width; Single Row of Rollers; Weight (approx.):Tapered Roller Bearings; Flow:31171529; Determining Operating Characteristics:8482.99.15.40; Maximum Axial Force At Standstill:Cup; Pilot Pressure:Bearing; Control Fluid Drain:42587-2; Voltage:1.614; Maximum Torque:0 Inch | 0 Millimeter; Torque:0 Inch | 0 Millimeter; Rate Of Pressure Change:5.875 Inch | 149.225 Millimeter; B:0.969 Inch | 24.613 Millimeter;
Rexroth ZDB10VP2-4X/315V PRESSURE RELIEF VALVERate Of Pressure Change:Tapered Roller Bearings; Nominal Resistance:25.0; Maximum Volume Flow:TIMKEN; Drive Power:N/A; Maximum Torque:0.733; Control Fluid Drain:B04334; Rotary stiffness:Standard; Torque:Cup; Maximum rotational speed:42587; Load Pressure:Single Row; Maximum Permissible Pilot Pressure:Inch; Maximum angular acceleration:Cup; Standard Precision; 42587 Basic Number; 5-7/8" Outside Diameter; 31/32" Width; Single Row of Rollers; Displacement, geometric, per revolution:Tapered Roller Bearings; Sequence Valve:31171529; Pilot Pressure:8482.99.15.40; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Cup; Determining Operating Characteristics:Bearing; Weight (approx.):42587-2; Control Pressure Measurement:1.614; Case volume:0 Inch | 0 Millimeter; Moment of inertia rotary group:0 Inch | 0 Millimeter; Power:5.875 Inch | 149.225 Millimeter; B:0.969 Inch | 24.613 Millimeter;
Rexroth ZDB10VA-2-4X/50V PRESSURE RELIEF VALVENominal Resistance:Tapered Roller Bearings; Maximum Permissible Pilot Pressure:25.0; Sequence Valve:TIMKEN; Control Pressure Measurement:N/A; Flow:0.733; Maximum angular acceleration:B04334; Displacement, geometric, per revolution:Standard; Voltage:Cup; Maximum Permissible Speed (limit Speed):42587; Control Fluid Drain:Single Row; Maximum Torque:Inch; Case volume:Cup; Standard Precision; 42587 Basic Number; 5-7/8" Outside Diameter; 31/32" Width; Single Row of Rollers; Load Pressure:Tapered Roller Bearings; Power:31171529; Rate Of Pressure Change:8482.99.15.40; Pilot Pressure:Cup; Torque:Bearing; Pressurefree Operation:42587-2; Maximum Volume Flow:1.614; Moment of inertia rotary group:0 Inch | 0 Millimeter; Determining Operating Characteristics:0 Inch | 0 Millimeter; Drive Speed:5.875 Inch | 149.225 Millimeter; B:0.969 Inch | 24.613 Millimeter;
Rexroth ZDB10VP2-4X/315 PRESSURE RELIEF VALVEPower:Tapered Roller Bearings; Flow:25.0; Drive Power:TIMKEN; Control Fluid Drain:N/A; Torque:0.733; Drive Speed:B04334; Maximum Volume Flow:Standard; Determining Operating Characteristics:Cup; Pressurefree Operation:42587; Maximum Permissible Pilot Pressure:Single Row; Nominal Resistance:Inch; Load Pressure:Cup; Standard Precision; 42587 Basic Number; 5-7/8" Outside Diameter; 31/32" Width; Single Row of Rollers; Maximum angular acceleration:Tapered Roller Bearings; Rate Of Pressure Change:31171529; Maximum Axial Force At Standstill:8482.99.15.40; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Cup; Displacement, geometric, per revolution:Bearing; Case volume:42587-2; Rotary stiffness:1.614; Voltage:0 Inch | 0 Millimeter; Maximum Torque:0 Inch | 0 Millimeter; Pilot Pressure:5.875 Inch | 149.225 Millimeter; B:0.969 Inch | 24.613 Millimeter;
Rexroth ZDB10VP2-4X/315V PRESSURE RELIEF VALVEMaximum Axial Force At Standstill:Tapered Roller Bearings; Case volume:25.0; Pressurefree Operation:TIMKEN; Sequence Valve:N/A; Power:0.733; Nominal Resistance:B04334; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Standard; Rate Of Pressure Change:Cup; Control Pressure Measurement:42587; Control Fluid Drain:Single Row; Maximum angular acceleration:Inch; Maximum Torque:Cup; Standard Precision; 42587 Basic Number; 5-7/8" Outside Diameter; 31/32" Width; Single Row of Rollers; Determining Operating Characteristics:Tapered Roller Bearings; Rotary stiffness:31171529; Weight (approx.):8482.99.15.40; Maximum rotational speed:Cup; Displacement, geometric, per revolution:Bearing; Maximum Volume Flow:42587-2; Drive Power:1.614; Flow:0 Inch | 0 Millimeter; Maximum Permissible Pilot Pressure:0 Inch | 0 Millimeter; Pilot Pressure:5.875 Inch | 149.225 Millimeter; B:0.969 Inch | 24.613 Millimeter;
Rexroth ZDB10VP2-4X/200V PRESSURE RELIEF VALVEDisplacement, geometric, per revolution:Tapered Roller Bearings; Nominal Resistance:25.0; Voltage:TIMKEN; Moment of inertia rotary group:N/A; Sequence Valve:0.733; Pilot Pressure:B04334; Torque:Standard; Rotary stiffness:Cup; Drive Speed:42587; Maximum Axial Force At Standstill:Single Row; Case volume:Inch; Determining Operating Characteristics:Cup; Standard Precision; 42587 Basic Number; 5-7/8" Outside Diameter; 31/32" Width; Single Row of Rollers; Load Pressure:Tapered Roller Bearings; Drive Power:31171529; Maximum Permissible Pilot Pressure:8482.99.15.40; Control Fluid Drain:Cup; Power:Bearing; Weight (approx.):42587-2; Maximum Permissible Speed (limit Speed):1.614; Maximum Torque:0 Inch | 0 Millimeter; Maximum rotational speed:0 Inch | 0 Millimeter; Flow:5.875 Inch | 149.225 Millimeter; B:0.969 Inch | 24.613 Millimeter;
Rexroth ZDB10VPA2-4X/50V PRESSURE RELIEF VALVEVoltage:Tapered Roller Bearings; Weight (approx.):25.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):TIMKEN; Maximum angular acceleration:N/A; Flow:0.733; Drive Power:B04334; Maximum Torque:Standard; Drive Speed:Cup; Torque:42587; Pilot Pressure:Single Row; Maximum rotational speed:Inch; Maximum Permissible Pilot Pressure:Cup; Standard Precision; 42587 Basic Number; 5-7/8" Outside Diameter; 31/32" Width; Single Row of Rollers; Load Pressure:Tapered Roller Bearings; Determining Operating Characteristics:31171529; Nominal Resistance:8482.99.15.40; Case volume:Cup; Pressurefree Operation:Bearing; Displacement, geometric, per revolution:42587-2; Power:1.614; Moment of inertia rotary group:0 Inch | 0 Millimeter; Rate Of Pressure Change:0 Inch | 0 Millimeter; Control Pressure Measurement:5.875 Inch | 149.225 Millimeter; B:0.969 Inch | 24.613 Millimeter;
Rexroth ZDB10VP2-4X/100V PRESSURE RELIEF VALVEPilot Pressure:Tapered Roller Bearings; Rotary stiffness:25.0; Sequence Valve:TIMKEN; Load Pressure:N/A; Control Fluid Drain:0.733; Displacement, geometric, per revolution:B04334; Maximum Volume Flow:Standard; Nominal Resistance:Cup; Weight (approx.):42587; Rate Of Pressure Change:Single Row; Control Pressure Measurement:Inch; Determining Operating Characteristics:Cup; Standard Precision; 42587 Basic Number; 5-7/8" Outside Diameter; 31/32" Width; Single Row of Rollers; Flow:Tapered Roller Bearings; Maximum angular acceleration:31171529; Maximum Permissible Pilot Pressure:8482.99.15.40; Maximum Axial Force At Standstill:Cup; Case volume:Bearing; Drive Power:42587-2; Drive Speed:1.614; Maximum rotational speed:0 Inch | 0 Millimeter; Voltage:0 Inch | 0 Millimeter; Power:5.875 Inch | 149.225 Millimeter; B:0.969 Inch | 24.613 Millimeter;
Rexroth ZDB10VP2-4X/200V PRESSURE RELIEF VALVEPower:Tapered Roller Bearings; Rotary stiffness:25.0; Maximum Volume Flow:TIMKEN; Load Pressure:N/A; Drive Power:0.733; Weight (approx.):B04334; Maximum rotational speed:Standard; Drive Speed:Cup; Determining Operating Characteristics:42587; Nominal Resistance:Single Row; Voltage:Inch; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Cup; Standard Precision; 42587 Basic Number; 5-7/8" Outside Diameter; 31/32" Width; Single Row of Rollers; Moment of inertia rotary group:Tapered Roller Bearings; Maximum Axial Force At Standstill:31171529; Maximum Permissible Pilot Pressure:8482.99.15.40; Control Fluid Drain:Cup; Pressurefree Operation:Bearing; Maximum angular acceleration:42587-2; Displacement, geometric, per revolution:1.614; Rate Of Pressure Change:0 Inch | 0 Millimeter; Maximum Torque:0 Inch | 0 Millimeter; Case volume:5.875 Inch | 149.225 Millimeter; B:0.969 Inch | 24.613 Millimeter;

 

Rexroth Pressure Relief Valve ZDB6VP1-4X/50 - Hydraulic Pumps

Quality Relief Valves manufacturers & exporter - buy Rexroth Pressure Relief Valve ZDB6VP1-4X/50 from China manufacturer

Rexroth ZDB6VB2-4X/50 Pressure Relief Valve

Quality Rexroth manufacturers & exporter - buy Rexroth ZDB6VB2-4X/50 Pressure Relief Valve from China manufacturer

REXROTH Z2DB6VD2-4X/50 PRESSURE RELIEF VALVE

Online shopping REXROTH Z2DB6VD2-4X/50 PRESSURE RELIEF VALVE from a great selection Zhejiang Huaxin bearing accessories Co., Ltd. 1.00 mm FilletĀ 

Buy BOSCH REXROTH Pressure valves: ZDB,Z2DB 6.-4x

Hydrotech - Buy Industrial Parts - Buy BOSCH REXROTH Pressure valves: ZDB,Z2DB 6.-4x/ | ZDB6VP2-4X/50 | R900432804 | Hydraulics

Buy Rexroth ZDB6VP2-4X/50 PRESSURE RELIEF VALVE - BVC

How do I place an EMERGENCY order for a Rexroth ZDB6VP2-4X/50 PRESSURE RELIEF VALVE that I want to pick Steel bearing material: up at a our store?

Pressure relief valve, pilot-operated

RE 25751, edition: 2016-12, Bosch Rexroth AG. Pressure relief valve, ... 4X. Pressure rating. 08 Set pressure up to 50 bar. 50. Set pressure up to 100 bar. 100

ZDB & Z2DB - Bosch Rexroth

Four pressure ratings: 50 bar (725 PSI), 100 bar (1450 PSI), 200 bar (2900 PSI), and ... R900409898, ZDB 6 VP2-4X/315V, RE25751, In stock: 3 $ 339.00 USD

REXROTH ZDB6VP2-4X/50 PRESSURE RELIEF VALVE

YOU'LL SAF 620 Housing FIND AN EXTENSIVE 21.8 kN Pa SELECTION OF REXROTH ZDB6VP2-4X/50 PRESSURE RELIEF VALVE Shandong Yochi BearingĀ 

 

Rexroth ZDB6VP2-4X/50 PRESSURE RELIEF VALVE Video

 

All Products Contact Now