Product Details

COMMON RAIL 2360962 injector

Brand Name COMMON RAIL
Model Number 2360962
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1##COMMON RAIL 2360962 injector

Friction Plate150 mm3.9375 inCast Iron12.7 mm
Plunger Sliding Boots26 mm0.0N/A18 mm
Drive Shaft26 mm50MM Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 51.587MM Length Thru Bore; 31MM Outer Race Width; 98.425MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring26 mm0.53 kg
Separator12.7 mm0.0N/A2.631
Guide Ball16.10.0N/A1.035
Barrel Washer2.031 Inch | 51.587 Millimeter0.0N/A1.589
Ball Guides0.0080.0N/A -
Bearing Plate4500.0N/A -
Ball Guide11.7500 to 14.7500 in20 mm0.53 kg113
Oil Distribution PlateNo0.44 Hz1.46 kN2 Metal Shields
SwingSCC204SCOU204-120.55150 mm

 

COMMON RAIL 6110700987 injectorRate Of Pressure Change:Take Up Unit Bearings; Weight (approx.):0.0; Maximum Permissible Pilot Pressure:REXNORD; Torque:N/A; Control Fluid Drain:2.95; Maximum Volume Flow:M06288; Flow:Take Up Bearing Only; Pressurefree Operation:Spherical Roller Bearing; Load Pressure:Unit Only; Maximum angular acceleration:Concentric Collar; Maximum Axial Force At Standstill:Not Specified; Drive Power:0; Determining Operating Characteristics:B22423E7L; Maximum rotational speed:Cast Iron; Moment of inertia rotary group:Double Row | Extended Inner Race | Three Lip Seal | With Set Screw; Rotary stiffness:Inch; Sequence Valve:Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Voltage:Take Up Units; Control Pressure Measurement:31171533; Case volume:8483.20.40.80; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bearing; Maximum Torque:Take Up; Manufacturer Internal Number:5842892; Weight / LBS:6.49; d:1.438 Inch | 36.525 Millimeter; Slot Width:0.531 Inch | 13.5 Millimeter; Slot to Slot Distance:3.5 Inch | 88.9 Millimeter;
COMMON RAIL VOE20450666 injectorCase volume:Take Up Unit Bearings; Displacement, geometric, per revolution:0.0; Maximum Volume Flow:REXNORD; Moment of inertia rotary group:N/A; Sequence Valve:2.95; Nominal Resistance:M06288; Load Pressure:Take Up Bearing Only; Maximum angular acceleration:Spherical Roller Bearing; Voltage:Unit Only; Maximum Permissible Pilot Pressure:Concentric Collar; Rate Of Pressure Change:Not Specified; Flow:0; Drive Power:B22423E7L; Determining Operating Characteristics:Cast Iron; Rotary stiffness:Double Row | Extended Inner Race | Three Lip Seal | With Set Screw; Pilot Pressure:Inch; Pressurefree Operation:Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Torque:Take Up Units; Control Fluid Drain:31171533; Power:8483.20.40.80; Maximum rotational speed:Bearing; Maximum Torque:Take Up; Manufacturer Internal Number:5842892; Weight / LBS:6.49; d:1.438 Inch | 36.525 Millimeter; Slot Width:0.531 Inch | 13.5 Millimeter; Slot to Slot Distance:3.5 Inch | 88.9 Millimeter;
COMMON RAIL 6110701787 injectorDrive Power:Take Up Unit Bearings; Power:0.0; Pilot Pressure:REXNORD; Maximum Axial Force At Standstill:N/A; Determining Operating Characteristics:2.95; Moment of inertia rotary group:M06288; Maximum Volume Flow:Take Up Bearing Only; Torque:Spherical Roller Bearing; Drive Speed:Unit Only; Flow:Concentric Collar; Pressurefree Operation:Not Specified; Sequence Valve:0; Nominal Resistance:B22423E7L; Load Pressure:Cast Iron; Maximum rotational speed:Double Row | Extended Inner Race | Three Lip Seal | With Set Screw; Displacement, geometric, per revolution:Inch; Rotary stiffness:Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Take Up Units; Maximum angular acceleration:31171533; Maximum Torque:8483.20.40.80; Weight (approx.):Bearing; Control Fluid Drain:Take Up; Manufacturer Internal Number:5842892; Weight / LBS:6.49; d:1.438 Inch | 36.525 Millimeter; Slot Width:0.531 Inch | 13.5 Millimeter; Slot to Slot Distance:3.5 Inch | 88.9 Millimeter;
COMMON RAIL 5258744 injectorRotary stiffness:Take Up Unit Bearings; Case volume:0.0; Flow:REXNORD; Moment of inertia rotary group:N/A; Drive Speed:2.95; Pilot Pressure:M06288; Nominal Resistance:Take Up Bearing Only; Pressurefree Operation:Spherical Roller Bearing; Rate Of Pressure Change:Unit Only; Drive Power:Concentric Collar; Control Fluid Drain:Not Specified; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0; Load Pressure:B22423E7L; Voltage:Cast Iron; Power:Double Row | Extended Inner Race | Three Lip Seal | With Set Screw; Maximum Permissible Pilot Pressure:Inch; Maximum Axial Force At Standstill:Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Sequence Valve:Take Up Units; Displacement, geometric, per revolution:31171533; Maximum angular acceleration:8483.20.40.80; Control Pressure Measurement:Bearing; Torque:Take Up; Manufacturer Internal Number:5842892; Weight / LBS:6.49; d:1.438 Inch | 36.525 Millimeter; Slot Width:0.531 Inch | 13.5 Millimeter; Slot to Slot Distance:3.5 Inch | 88.9 Millimeter;
COMMON RAIL VOE20798114 injectorDrive Power:Take Up Unit Bearings; Weight (approx.):0.0; Rotary stiffness:REXNORD; Maximum Torque:N/A; Pilot Pressure:2.95; Load Pressure:M06288; Nominal Resistance:Take Up Bearing Only; Flow:Spherical Roller Bearing; Maximum rotational speed:Unit Only; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Concentric Collar; Determining Operating Characteristics:Not Specified; Pressurefree Operation:0; Moment of inertia rotary group:B22423E7L; Maximum Volume Flow:Cast Iron; Maximum Axial Force At Standstill:Double Row | Extended Inner Race | Three Lip Seal | With Set Screw; Case volume:Inch; Control Pressure Measurement:Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Voltage:Take Up Units; Power:31171533; Drive Speed:8483.20.40.80; Displacement, geometric, per revolution:Bearing; Control Fluid Drain:Take Up; Manufacturer Internal Number:5842892; Weight / LBS:6.49; d:1.438 Inch | 36.525 Millimeter; Slot Width:0.531 Inch | 13.5 Millimeter; Slot to Slot Distance:3.5 Inch | 88.9 Millimeter;
COMMON RAIL VOE20460075 injectorSequence Valve:Take Up Unit Bearings; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.0; Rotary stiffness:REXNORD; Control Pressure Measurement:N/A; Drive Speed:2.95; Case volume:M06288; Determining Operating Characteristics:Take Up Bearing Only; Flow:Spherical Roller Bearing; Moment of inertia rotary group:Unit Only; Drive Power:Concentric Collar; Pressurefree Operation:Not Specified; Maximum Volume Flow:0; Maximum Permissible Pilot Pressure:B22423E7L; Load Pressure:Cast Iron; Control Fluid Drain:Double Row | Extended Inner Race | Three Lip Seal | With Set Screw; Power:Inch; Nominal Resistance:Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Rate Of Pressure Change:Take Up Units; Maximum rotational speed:31171533; Maximum Torque:8483.20.40.80; Maximum angular acceleration:Bearing; Displacement, geometric, per revolution:Take Up; Manufacturer Internal Number:5842892; Weight / LBS:6.49; d:1.438 Inch | 36.525 Millimeter; Slot Width:0.531 Inch | 13.5 Millimeter; Slot to Slot Distance:3.5 Inch | 88.9 Millimeter;
COMMON RAIL C4940640 injectorFlow:Take Up Unit Bearings; Voltage:0.0; Drive Speed:REXNORD; Control Fluid Drain:N/A; Maximum Permissible Pilot Pressure:2.95; Nominal Resistance:M06288; Control Pressure Measurement:Take Up Bearing Only; Determining Operating Characteristics:Spherical Roller Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:Unit Only; Pressurefree Operation:Concentric Collar; Sequence Valve:Not Specified; Maximum rotational speed:0; Maximum Volume Flow:B22423E7L; Displacement, geometric, per revolution:Cast Iron; Maximum Torque:Double Row | Extended Inner Race | Three Lip Seal | With Set Screw; Maximum angular acceleration:Inch; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Rate Of Pressure Change:Take Up Units; Weight (approx.):31171533; Load Pressure:8483.20.40.80; Drive Power:Bearing; Moment of inertia rotary group:Take Up; Manufacturer Internal Number:5842892; Weight / LBS:6.49; d:1.438 Inch | 36.525 Millimeter; Slot Width:0.531 Inch | 13.5 Millimeter; Slot to Slot Distance:3.5 Inch | 88.9 Millimeter;
COMMON RAIL BOSCH0445120067 injectorMoment of inertia rotary group:Take Up Unit Bearings; Pilot Pressure:0.0; Displacement, geometric, per revolution:REXNORD; Maximum angular acceleration:N/A; Maximum Axial Force At Standstill:2.95; Drive Power:M06288; Control Pressure Measurement:Take Up Bearing Only; Determining Operating Characteristics:Spherical Roller Bearing; Weight (approx.):Unit Only; Maximum Torque:Concentric Collar; Maximum Volume Flow:Not Specified; Load Pressure:0; Drive Speed:B22423E7L; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Cast Iron; Torque:Double Row | Extended Inner Race | Three Lip Seal | With Set Screw; Rotary stiffness:Inch; Voltage:Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Power:Take Up Units; Pressurefree Operation:31171533; Maximum Permissible Pilot Pressure:8483.20.40.80; Nominal Resistance:Bearing; Maximum rotational speed:Take Up; Manufacturer Internal Number:5842892; Weight / LBS:6.49; d:1.438 Inch | 36.525 Millimeter; Slot Width:0.531 Inch | 13.5 Millimeter; Slot to Slot Distance:3.5 Inch | 88.9 Millimeter;
COMMON RAIL C4942359 injectorCase volume:Take Up Unit Bearings; Maximum Torque:0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):REXNORD; Rate Of Pressure Change:N/A; Determining Operating Characteristics:2.95; Maximum Permissible Pilot Pressure:M06288; Maximum angular acceleration:Take Up Bearing Only; Maximum Axial Force At Standstill:Spherical Roller Bearing; Pilot Pressure:Unit Only; Nominal Resistance:Concentric Collar; Pressurefree Operation:Not Specified; Flow:0; Maximum Volume Flow:B22423E7L; Moment of inertia rotary group:Cast Iron; Voltage:Double Row | Extended Inner Race | Three Lip Seal | With Set Screw; Power:Inch; Displacement, geometric, per revolution:Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Drive Speed:Take Up Units; Rotary stiffness:31171533; Sequence Valve:8483.20.40.80; Load Pressure:Bearing; Maximum rotational speed:Take Up; Manufacturer Internal Number:5842892; Weight / LBS:6.49; d:1.438 Inch | 36.525 Millimeter; Slot Width:0.531 Inch | 13.5 Millimeter; Slot to Slot Distance:3.5 Inch | 88.9 Millimeter;
COMMON RAIL VOE20798683 injectorTorque:Take Up Unit Bearings; Flow:0.0; Nominal Resistance:REXNORD; Pilot Pressure:N/A; Control Fluid Drain:2.95; Drive Speed:M06288; Maximum angular acceleration:Take Up Bearing Only; Maximum Volume Flow:Spherical Roller Bearing; Moment of inertia rotary group:Unit Only; Case volume:Concentric Collar; Rate Of Pressure Change:Not Specified; Sequence Valve:0; Maximum Axial Force At Standstill:B22423E7L; Control Pressure Measurement:Cast Iron; Maximum rotational speed:Double Row | Extended Inner Race | Three Lip Seal | With Set Screw; Load Pressure:Inch; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller; Weight (approx.):Take Up Units; Maximum Torque:31171533; Power:8483.20.40.80; Displacement, geometric, per revolution:Bearing; Voltage:Take Up; Manufacturer Internal Number:5842892; Weight / LBS:6.49; d:1.438 Inch | 36.525 Millimeter; Slot Width:0.531 Inch | 13.5 Millimeter; Slot to Slot Distance:3.5 Inch | 88.9 Millimeter;

 

 

COMMON RAIL 2360962 injector Video

 

All Products Contact Now